FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | |||||
KİMYA ANABİLİM DALI | |||||
DOKTORA | |||||
I.YARIYIL ve III. YARIYIL |
|
|
|
| |
DERSİN | DERSİN ADI | KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | KREDİSİ |
OPTİK KODU | SAATİ | SAATİ | SAAT | (AKTS) | |
73 0 3 0 3 6 0 1 | SİLİKON TEKNOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 0 3 | İSTATİSTİKSEL TERMODİNAMİK | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 0 5 | İLERİ AYIRMA İŞLEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 0 9 | İLERİ KİMYASAL TERMODİNAMİK | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 1 1 | OLEFİN METATEZİ VE METATEZ POLİMERİZASYONU | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 1 3 | ORGANOMETALİK KİMYA | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 1 5 | BİYOORGANİK KİMYA | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 2 1 | SEMİNER III | 0 | 2 | 2 | 4 |
73303651-671 | KİMYADA DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSLERİ | 4 | 0 | 4 | 20 |
73 0 3 0 3 6 9 1 | DANIŞMANLIK | 0 | 1 | 1 | 10 |
|
|
|
|
|
|
II. YARIYIL ve IV. YARIYIL |
|
|
|
| |
DERSİN | DERSİN ADI | KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | KREDİSİ |
OPTİK KODU | SAATİ | SAATİ | SAAT | (AKTS) | |
73 0 3 0 3 6 0 2 | SERAMİK KİMYASI | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 0 4 | GRUP TEORİSİ VE KİMYASAL UYGULAMALARI | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 0 6 | GIDA ÜRÜNLERİNİN STABİLİTESİ | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 0 8 | GIDALARDA SU SORPSİYONUNUN TERMODİNAMİĞİ | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 1 0 | İSTATİSTİKSEL TERMODİNAMİK | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 1 2 | ENZİM KİNETİĞİ | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 1 4 | KARBOHİDRAT KİMYASI | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 1 6 | NÜKLEER MAGNETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 1 8 | KOLLOİT KİMYASI | 3 | 0 | 3 | 6 |
73 0 3 0 3 6 2 2 | SEMİNER IV | 0 | 2 | 2 | 4 |
73 0 3 0 3 6 2 4 | İLETKEN POLİMERLER | 3 | 0 | 3 | 6 |
730303652-672 | KİMYADA DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSLERİ | 4 | 0 | 4 | 20 |
73 0 3 0 3 6 9 2 | DANIŞMANLIK | 0 | 1 | 1 | 10 |
|
|
|
|
|
|
V. X. YARIYILLAR |
|
|
|
|
|
DERSİN | DERSİN ADI | KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | KREDİSİ |
OPTİK KODU |
| SAATİ | SAATİ | SAAT | (AKTS) |
73 0 3 0 3 2 0 1 | GELİŞİM VE ÖĞRENME (Z) | 3 | 0 | 3 | 3 |
73 0 3 0 3 2 0 2 | ÖĞRETİMDE PLANLANMA VE DEĞERLENDİRME (Z) | 3 | 2 | 5 | 4 |
73 0303651-671 | KİMYADA DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSLERİ | 4 | 0 | 4 | 5 |
73 0 3 0 3 5 9 1 | DANIŞMANLIK | 0 | 1 | 1 | 3 |
703036507-6727 | KİMYADA DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSLERİ | 4 | 0 | 4 | 20 |
73 0 3 0 3 6 9 2 | DANIŞMANLIK | 0 | 1 | 1 | 10 |
Sayfa Özeti: Doktora Dersleri
Sayfa Açıklaması: Doktora Dersleri
Anahtar Kelimeler: